تایپ کنید K ترموکوپل الیاژ سیم
TYPE K (CHROMEL vs ALUMEL ) استفاده می شود در اکسید کننده٪ 2c inert یا خشک کاهش اتمسفر.
ارسال درخواست
معرفی محصول

نوع K (CHROMEL vs ALUMEL ) is used in oxidizing٪2c inert or dry reducing atmospheres. Exposure to vacuum limited to short time periods. Must be protected from sulfurous and marginally oxidizing atmospheres. reliable and accurate at high temperatures.
| شیمیایی ترکیب | |||||
| مواد | |||||
| نیکل | Cr | آل | |||
| 90 | 10 | ||||
| KN (الوم) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
| خواص فیزیکی و Mechnical properties | |||||
| تراکم (g٪ 2fcm3) | ذوب نقطه ( درجه ) | کششی قدرت (Mpa) | حجم مقاومت | 15. 3. 6. 6. | |
| (٪ce٪bc٪ce٪a9.cm) | |||||
| KP (Chromel) | 8.5 | 1427 | >490 | 70.6 (20 درجه ) | >10 |
| KN (الوم) | 8.6 | 1399 | >390 | 29.4 (20 درجه ) | >15 |
| مواد | ||||||
| 100 درجه | 200 درجه | 300 درجه | 400 درجه | 500 درجه | 600 درجه | |
| Kp | 2816~2896 | 5938~6018 | 9298~9378 | 12729~12821 | 16156~16266 | 19532~19676 |
| (کروم) | ||||||
| ۱۰ | 1218~1262 | 2140~2180 | 2849~2893 | 3600~3644 | 4403~4463 | 5271~5331 |
| (الوم) | ||||||
|
EMF مقدار Vs Pt (٪ ce٪ bcV) |
||||
|
700 درجه |
800 درجه |
900 درجه |
1000 درجه |
1100 درجه |
|
22845~22999 |
26064~26246 |
29223~29411 |
32313~32525 |
35336~35548 |
|
6167~6247 |
7080~7160 |
7959~8059 |
8807~8907 |
9617~9737 |

نمایشگاه

بسته و حمل و نقل

تگ های محبوب: نوع k ترموکوپل الیاژ سیم٪ 2c چین نوع k ترموکوپل الیاژ سیم تولید کنندگان٪ 2c تامین کنندگان٪ 2c کارخانه
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست












